Find your fit
Sizing
Nine-Zone Heated Vest (S to XXL)
Garment measurements from the supplier. Compare them with a vest you already own.
| Size | Chest | Waist | Length | Shoulder | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 cm / 37 in | 84 cm / 33 in | 63.5 cm / 25 in | 38 cm / 15 in | 99 cm / 39 in |
| M | 102 cm / 40 in | 92 cm / 36 in | 66 cm / 26 in | 41 cm / 16 in | 107 cm / 42 in |
| L | 110 cm / 43 in | 100 cm / 39 in | 68.5 cm / 27 in | 44 cm / 17 in | 115 cm / 45 in |
| XL | 118 cm / 46 in | 108 cm / 42 in | 71 cm / 28 in | 47 cm / 18 in | 123 cm / 48 in |
| XXL | 124 cm / 49 in | 116 cm / 45 in | 73 cm / 29 in | 50 cm / 19 in | 131 cm / 51 in |
Unisex Everyday Vest (M to 5XL)
The supplier does not publish a size chart for this vest, so we cannot list measurements yet. If you are unsure which size to choose, email us before you order.
Heating Pad
30 x 60 cm (about 12 x 24 in).
Heated Seat Cushion
Dimensions have not been confirmed yet.
